Hydrogen Peroxide
Klasipikasyon: Hydrogen Peroxide
Pormula sa Kemikal: H 2O 2
Paggamit: Kini usa ka importante nga oksidante, bleach, disinfectant ug deoxidizer. Gagamiton kini panguna alang sa pagpaputi sa cotton fabrics ug uban pang mga tela; Pagpaputi ug pagkuha sa tinta gikan sa pulp; Produksyon sa organic ug inorganic peroxides; Organic synthesis ug polymer synthesis; Sa larang sa environmental protection, gigamit kini panguna alang sa pagtratar sa toxic wastewater. Mahimo kini makatampo sa daghang klase sa inorganic ug organic nga toxic substances, diin ang pinakaepektibo mao ang sulfides, oxides ug phenolic compounds.
| Pagsusi butang | TANDAAN | |||
| 27.50% | 35% | 50% | ||
| Mga Hamtong produktong | Nakakuha produktong | |||
| Hydrogen Peroxide w/%≥ | 27.5 | 27.5 | 35 | 50 |
| Kahimtang sa Pagkabuhi w/%≥ | 97 | 90 | 97 | 97 |
| Dili Volatile nga butang w/%≤ | 0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.08 |
| Gawas nga asido (H ₂ SO₄ )w/%≤ | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| TOC(C)w/%≤ | 0.03 | 0.04 | 0.025 | 0.035 |
| Nitrate(NO ₃ )w/%≤ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.025 |

Copyright © Shandong MenJie New Material Co., Ltd. Ang tanan nga mga karapatan reserved